淘汰賽從 32 強打到決賽共 32 場。90 分鐘平手就打加時 30 分鐘,再平手進入 PK 大戰。本屆有 9 場打進加時、4 場靠 PK 分勝負。
32 強
| 台灣日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 晉級 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/29 | 0 - 1 | 洛杉磯 SoFi 體育場 | |||
| 6/30 | 1 - 1(PK 3-4) | 波士頓 吉列體育場 | |||
| 6/30 | 1 - 1(PK 2-3) | 蒙特雷 BBVA 體育場 | |||
| 6/30 | 2 - 1 | 休士頓 NRG 體育場 | |||
| 7/1 | 3 - 0 | 紐約/紐澤西 大都會人壽體育場 | |||
| 7/1 | 1 - 2 | 達拉斯 AT&T 體育場 | |||
| 7/1 | 2 - 0 | ||||
| 7/2 | 2 - 1 | 亞特蘭大 賓士體育場 | |||
| 7/2 | 2 - 0 | 舊金山灣區 李維斯體育場 | |||
| 7/2 | 3 - 2(加時) | 西雅圖 流明球場 | |||
| 7/3 | 2 - 1 | 多倫多 BMO 球場 | |||
| 7/3 | 3 - 0 | 洛杉磯 SoFi 體育場 | |||
| 7/3 | 2 - 0 | 溫哥華 BC Place 體育館 | |||
| 7/4 | 3 - 2(加時) | 邁阿密 硬石體育場 | |||
| 7/4 | 1 - 0 | 堪薩斯市 箭頭體育場 | |||
| 7/4 | 1 - 1(PK 2-4) | 達拉斯 AT&T 體育場 |
16 強
| 台灣日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 晉級 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/5 | 0 - 1 | 費城 林肯金融球場 | |||
| 7/5 | 0 - 3 | 休士頓 NRG 體育場 | |||
| 7/6 | 1 - 2 | 紐約/紐澤西 大都會人壽體育場 | |||
| 7/6 | 2 - 3 | ||||
| 7/7 | 0 - 1 | 達拉斯 AT&T 體育場 | |||
| 7/7 | 1 - 4 | 西雅圖 流明球場 | |||
| 7/8 | 3 - 2 | 亞特蘭大 賓士體育場 | |||
| 7/8 | 0 - 0(PK 4-3) | 溫哥華 BC Place 體育館 |
8 強
| 台灣日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 晉級 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 2 - 0 | 波士頓 吉列體育場 | |||
| 7/11 | 2 - 1 | 洛杉磯 SoFi 體育場 | |||
| 7/12 | 1 - 2(加時) | 邁阿密 硬石體育場 | |||
| 7/12 | 3 - 1(加時) | 堪薩斯市 箭頭體育場 |
4 強
| 台灣日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 晉級 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/15 | 0 - 2 | 達拉斯 AT&T 體育場 | |||
| 7/16 | 1 - 2 | 亞特蘭大 賓士體育場 |
季軍戰
| 台灣日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 晉級 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/19 | 4 - 6 | 邁阿密 硬石體育場 |
決賽:
西班牙 1 - 0
阿根廷(加時)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 台灣時間 | 7/20 上午開球 |
| 球場 | 紐約/紐澤西 大都會人壽體育場 |
| 進球 | Ferran Torres 費倫托雷斯 106 分鐘 |
| 關鍵事件 |
這場決賽是兩支傳控風格球隊的對決,西班牙掌握球權但久攻不下,直到阿根廷少一人之後才在加時打破僵局。對阿根廷來說,補時的第二張黃牌等於提前結束了比賽的懸念。
本屆淘汰賽的統計
- 加時場次 9 場:32 強 5 場、16 強 1 場、8 強 2 場、決賽 1 場。
- PK 大戰 4 場:
巴拉圭勝
德國、
摩洛哥勝
荷蘭、
埃及勝
澳洲、
瑞士勝
哥倫比亞。 - 單場最多進球是季軍戰的
法國 4 比 6
英格蘭,十球創下季軍戰進球紀錄。 - 主辦國三隊全部進 32 強,
加拿大與
墨西哥走到 16 強,
美國也在 16 強止步。
MLB・NBA 熱門賽事 即時下注每日賽事即時開盤、即時比分一站掌握,鎖定你看好的隊伍立即參與。立即下注 →
